2020年12月1日に⼤阪府茨⽊市の彩都バイオイノベーションセンター内に応用技術研究所1、
2022年5月9日に同センター内に応用技術研究所2を開設いたしました。
<彩都バイオイノベーションセンター>
<応用技術研究所 1>
当社の応用技術研究所では、当社が販売しているほぼ全ての製品及び、関連する分析装置を取り揃えております。
物性評価においては世界でも類を見ない、充実した設備群が一堂に会しています。
当該設備を通じて産学連携や産産連携も積極的に進めております。
また、分析受託サービス も可能です。
製薬企業出身のPhDや分析技術者、
メーカー(米国・英国)のトレーニングを修了した分析技術者が対応させて頂きます。
ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。
機器設備一覧 [2022年5月25日時点]
機器名 | メーカー | 型式 | 台数 |
溶出試験器 | DISTEK | model2100C | 1 |
Evolution6100 | 1 | ||
Symphony7100 | 1 | ||
model2500(バス型) | 1 | ||
model2500(バスレス) | 1 | ||
オートサンプラ | Evolution4300 | 1 | |
Eclipse5300 | 1 | ||
溶出試験器ベッセル洗浄装置 | VIP4400 | 1 | |
NVT* | ベッセルウォッシャーLite | 1 | |
in-situ型UVモニタリングシステム | DISTEK | Opt-Diss 405 | 1 |
溶出試験モニタリングシステム | NVT* | Video-Diss | 1 |
脱気分注装置 | RIGGTEK | メディアプレップ | 1 |
紫外可視分光光度計 | 島津製作所 | UV-1800 | 1 |
打錠圧縮特性評価装置 | Gamlen Instruments | GTP-2 (Dashboard) | 1 |
表面溶出イメージングシステム | Pion | SDi2 | 1 |
皮下注射剤薬物動態シミュレーション | Scissor | 1 | |
2層溶出試験システム | inForm | 1 | |
全自動pKa, logP, 溶解度, HTP装置 | T3 | 1 | |
in-situ型UV-Visモニタリングシステム | Rainbow R2 (6ch) | 1 | |
Rainbow R2 (8ch) | 1 | ||
Rainbow R6 (6ch) | 1 | ||
Rainbow R6 (8ch) | 1 | ||
小ボリューム溶出/吸収性評価試験 | µDISS / µFLUX | 4 | |
最終剤形 吸収性評価システム | MacroFLUX / BioFLUX | 1 | |
小ボリューム特化型溶出試験器 | mini-DT | 1 | |
小ボリューム吸収性評価システム | 96 well-plate / Gut Box | 1 | |
プレートリーダー | Molecular Devices | SpectraMax 190 | 1 |
結晶多型スクリーニング装置 | Technobis | Crystal16 | 1 |
CrystalBreeder | 1 | ||
Crystalline | 1 | ||
小スケール ホットメルトエクストルージョン 再現装置 |
MeltPrep | VCM | 2 |
滞留時間分布分析装置 | ExtruVis | 1 | |
小スケール粉体混合装置 | Torpac | ProMixer | 1 |
ラマン分光光度計 |
Endress+Hauser (旧:Kaiser) |
Optical Systems, Workstation | 1 |
*NVT:日本バリデーション・テクノロジーズ株式会社 自社製品