トップページ » サポート情報 » 試験項目一覧表 (OQ・PQ)
試験項目一覧表 (OQ・PQ)
| 試験項目 | 規定 |
| 高さ合わせ用ゲージ確認 | 当社 |
| ベースプレート水平度 | USP |
| ベッセル形状確認 | USP・JP |
| シャフト形状確認 | USP・JP |
| バスケット形状確認 | USP・JP |
| ベッセル垂直度 | USP・ASTM |
| シャフト真直度 | 当社(USP推奨) |
| シャフト揺動度 | USP・JP・ASTM |
| シャフト垂直度 | USP・ASTM |
| センタリング確認 | USP・JP・ASTM |
| ベッセルとシャフトの高さ確認 | USP・JP・ASTM |
| 振動確認 | 当社(USP・ASTM推奨) |
| 撹拌速度確認 | USP・JP・ASTM |
| 恒温水槽温度確認 | - |
| ベッセル温度確認 | USP・JP・ASTM |
| 機能確認(錠剤投入機能・プログラム運転等) | - |
| USPリファレンススタンダード錠試験 プレドニゾン錠 (single stage 又は two stage) |
USP |
※試験項目のカスタマイズ
当社では、上記の試験項目の規定値あるいは追加試験などのお客様専用の試験項目も作成しております。
現在、4社のお客様にて実施しております。
※規定の「-」に関しましては、試験の実施はしておりますが、お客様の指定がない限り、特に規定値は設けておりません。

